【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月蔚来ES8销量为839辆,在蔚来销量中占比5.62%,在SUV销量中排名第179位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,蔚来ES8销量同比下降4.88%,环比增长187.33%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2024年12月达到最高,销量为1001辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 839 | 5.62% | 0.08% | 179 |
2025-05 | 292 | 2.20% | 0.03% | 226 |
2025-04 | 539 | 2.80% | 0.05% | 187 |
2025-03 | 514 | 5.07% | 0.05% | 193 |
2025-02 | 479 | 5.24% | 0.05% | 162 |
2025-01 | 446 | 5.61% | 0.04% | 190 |
2024-12 | 1001 | 4.86% | 0.1% | 170 |
2024-11 | 572 | 3.69% | 0.05% | 201 |
2024-10 | 747 | 4.48% | 0.07% | 185 |
2024-09 | 766 | 3.76% | 0.07% | 176 |
2024-08 | 857 | 4.25% | 0.08% | 158 |
2024-07 | 822 | 4.01% | 0.08% | 152 |
在SUV市场,蔚来ES8在2025年6月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升47个名次。 2025年1-6月,蔚来ES8的累计销量达到3109辆, 同比下降66.16%, 在SUV销量排名为第198位。
蔚来2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5T | 5103 | 中型车 | 18 | 34.17% |
蔚来ES6 | 4415 | SUV | 78 | 29.57% |
蔚来EC6 | 1932 | SUV | 129 | 12.94% |
蔚来ET5 | 1642 | 中型车 | 34 | 11.00% |
蔚来ES8 | 839 | SUV | 179 | 5.62% |
蔚来ES7 | 339 | SUV | 224 | 2.27% |
蔚来ET9 | 307 | -- | 2.06% | |
蔚来ET7 | 271 | 中大型车 | 30 | 1.81% |
蔚来EC7 | 84 | SUV | 295 | 0.56% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 839 | SUV | 179 | 蔚来 | 5.62% |
蔚来ES6 | 4415 | SUV | 78 | 蔚来 | 29.57% |
蔚来EC6 | 1932 | SUV | 129 | 蔚来 | 12.94% |
蔚来ET7 | 271 | 中大型车 | 30 | 蔚来 | 1.81% |
蔚来ES8 49.80-59.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: