【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月朗逸销量为25249辆,在上汽大众销量中占比27.65%,在紧凑型车销量中排名第2位。
朗逸销量走势图 (单位:辆)
2025年6月,朗逸销量同比增长3.7%,环比增长10.13%;最近12个月中,朗逸销量在2024年12月达到最高,销量为39607辆。
朗逸最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 25249 | 27.65% | 8.28% | 2 |
| 2025-05 | 22926 | 27.74% | 7.52% | 3 |
| 2025-04 | 21971 | 28.00% | 7.21% | 3 |
| 2025-03 | 24042 | 27.96% | 7.89% | 2 |
| 2025-02 | 18911 | 29.18% | 6.2% | 2 |
| 2025-01 | 23863 | 25.14% | 7.83% | 3 |
| 2024-12 | 39607 | 27.25% | 13% | 2 |
| 2024-11 | 32125 | 27.34% | 10.54% | 3 |
| 2024-10 | 32365 | 28.09% | 10.62% | 2 |
| 2024-09 | 28486 | 27.93% | 9.35% | 3 |
| 2024-08 | 285.2 | 30.14% | 9.36% | 2 |
| 2024-07 | 24356 | 28.99% | 7.99% | 2 |
在紧凑型车市场,朗逸在2025年6月份的市场份额同比增长了0.60%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,朗逸的累计销量达到136962辆, 同比下降57.59%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
上汽大众2025年6月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 27.65% |
| 帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 21.91% |
| 途观L | 19684 | SUV | 7 | 21.56% |
| 途岳 | 13935 | SUV | 18 | 15.26% |
| 大众ID.3 | 3950 | 紧凑型车 | 24 | 4.33% |
| 途昂 | 3480 | SUV | 92 | 3.81% |
| 凌渡 | 1757 | 紧凑型车 | 32 | 1.92% |
| ID.4 X | 1546 | SUV | 141 | 1.69% |
| 威然 | 831 | MPV | 34 | 0.91% |
| 途铠 | 287 | SUV | 233 | 0.31% |
| Polo | 276 | 小型车 | 11 | 0.30% |
| 帕萨特新能源 | 220 | 中型车 | 49 | 0.24% |
| 途安 | 78 | MPV | 57 | 0.09% |
| 途观L新能源 | 10 | SUV | 333 | 0.01% |
| ID.6 X | 4 | SUV | 349 | -- |
朗逸与竞品车型销量对比(2025年6月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 25249 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.65% |
| 奔腾B70 | 1595 | 中型车 | 35 | 一汽奔腾 | 9.16% |
| 卡罗拉 | 8417 | 紧凑型车 | 12 | 一汽丰田 | 11.52% |
| 轩逸 | 24447 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 52.54% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







