【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月腾势N7销量为311辆,在腾势汽车销量中占比2.88%,在SUV销量中排名第226位。
腾势N7销量走势图 (单位:辆)

2024年10月,腾势N7销量同比下降71.18%,环比下降69.05%;最近12个月中,腾势N7销量在2024年6月达到最高,销量为2089辆。
腾势N7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 311 | 2.88% | 0.03% | 226 |
2024-09 | 1005 | 9.76% | 0.09% | 157 |
2024-08 | 808 | 8.09% | 0.07% | 160 |
2024-07 | 1310 | 12.67% | 0.12% | 127 |
2024-06 | 2089 | 17.02% | 0.18% | 101 |
2024-05 | 2031 | 16.62% | 0.18% | 99 |
2024-04 | 1058 | 9.51% | 0.09% | 134 |
2024-03 | 173 | 1.68% | 0.02% | 241 |
2024-02 | 294 | 6.39% | 0.03% | 193 |
2024-01 | 320 | 3.69% | 0.03% | 210 |
2023-12 | 1035 | 8.98% | 0.09% | 159 |
2023-11 | 1033 | 9.00% | 0.09% | 160 |
在SUV市场,腾势N7在2024年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降69个名次。 2024年1-10月,腾势N7的累计销量达到9399辆, 在SUV销量排名为第153位。
腾势汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 7381 | MPV | 5 | 68.46% |
腾势Z9GT | 3089 | 中大型车 | 10 | 28.65% |
腾势N7 | 311 | SUV | 226 | 2.88% |
腾势N7与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势N7 | 311 | SUV | 226 | 腾势汽车 | 2.88% |
蔚来ES6 | 6471 | SUV | 56 | 蔚来 | 38.85% |
小鹏G9 | 1831 | SUV | 126 | 小鹏汽车 | 9.01% |
问界M5 | 2278 | SUV | 111 | AITO 问界 | 6.70% |
宝马X5 | 6555 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 12.70% |
理想L7 | 11841 | SUV | 28 | 理想 | 23.02% |
腾势N7 23.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: