【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月狮铂拓界销量为1538辆,在悦达起亚销量中占比24.02%,在SUV销量中排名第141位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,狮铂拓界销量同比增长62.07%,环比增长4.7%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2024年12月达到最高,销量为1832辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1538 | 24.02% | 0.15% | 141 |
2025-07 | 1469 | 22.32% | 0.14% | 142 |
2025-06 | 1466 | 25.31% | 0.14% | 143 |
2025-05 | 1275 | 20.90% | 0.12% | 151 |
2025-04 | 959 | 14.68% | 0.09% | 158 |
2025-03 | 1119 | 17.13% | 0.11% | 143 |
2025-02 | 529 | 11.66% | 0.05% | 155 |
2025-01 | 855 | 22.89% | 0.08% | 149 |
2024-12 | 1832 | 29.88% | 0.18% | 135 |
2024-11 | 1450 | 27.30% | 0.14% | 143 |
2024-10 | 1248 | 22.01% | 0.12% | 143 |
2024-09 | 996 | 20.41% | 0.1% | 158 |
在SUV市场,狮铂拓界在2025年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,狮铂拓界的累计销量达到9210辆, 同比下降31.01%, 在SUV销量排名为第155位。
悦达起亚2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2054 | SUV | 122 | 32.08% |
赛图斯 | 1602 | SUV | 138 | 25.02% |
狮铂拓界 | 1538 | SUV | 141 | 24.02% |
起亚K3 | 549 | 紧凑型车 | 46 | 8.57% |
智跑 | 225 | SUV | 235 | 3.51% |
起亚EV5 | 211 | SUV | 238 | 3.30% |
起亚K5 | 82 | 中型车 | 57 | 1.28% |
嘉华 | 73 | MPV | 55 | 1.14% |
焕驰 | 35 | 小型车 | 13 | 0.55% |
索奈 | 34 | SUV | 308 | 0.53% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1538 | SUV | 141 | 悦达起亚 | 24.02% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 北京现代 | 22.50% |
智跑 | 225 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 3.51% |
胜达 | 209 | SUV | 239 | 北京现代 | 2.32% |
马自达CX-5 | 2244 | SUV | 119 | 长安马自达 | 34.94% |
探界者 | 69 | SUV | 288 | 上汽通用雪佛兰 | 23.15% |
狮铂拓界 17.98-23.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: