【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月AION V销量为1708辆,在广汽埃安销量中占比7.32%,在SUV销量中排名第134位。
AION V销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,AION V销量同比下降54.8%,环比下降16.19%;最近12个月中,AION V销量在2024年10月达到最高,销量为7110辆。
AION V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1708 | 7.32% | 0.17% | 134 |
2025-07 | 2038 | 9.06% | 0.2% | 122 |
2025-06 | 2879 | 11.81% | 0.28% | 109 |
2025-05 | 2371 | 10.07% | 0.23% | 114 |
2025-04 | 3049 | 12.00% | 0.3% | 90 |
2025-03 | 3747 | 11.89% | 0.37% | 76 |
2025-02 | 2590 | 13.57% | 0.25% | 77 |
2025-01 | 1969 | 15.55% | 0.19% | 104 |
2024-12 | 4812 | 14.01% | 0.47% | 86 |
2024-11 | 6397 | 17.84% | 0.62% | 58 |
2024-10 | 7110 | 23.76% | 0.69% | 50 |
2024-09 | 5724 | 18.27% | 0.56% | 54 |
在SUV市场,AION V在2025年8月份的市场份额同比下降了0.24%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-8月,AION V的累计销量达到20351辆, 同比下降46.28%, 在SUV销量排名为第106位。
广汽埃安2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 7030 | SUV | 46 | 30.13% |
AION UT | 5782 | 小型车 | 5 | 24.78% |
AION RT | 4782 | 紧凑型车 | 19 | 20.50% |
AION S | 4029 | 紧凑型车 | 20 | 17.27% |
AION V | 1708 | SUV | 134 | 7.32% |
AION V与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION V | 1708 | SUV | 134 | 广汽埃安 | 7.32% |
宋Pro新能源 | 12681 | SUV | 19 | 比亚迪 | 4.47% |
AION Y | 7030 | SUV | 46 | 广汽埃安 | 30.13% |
AION V 10.98-19.36万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: