【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月别克GL8新能源销量为3483辆,在上汽通用别克销量中占比13.18%,在MPV销量中排名第9位。
别克GL8新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,别克GL8新能源销量环比增长693.39%;最近12个月中,别克GL8新能源销量在2024年7月达到最高,销量为3483辆。
别克GL8新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 3483 | 13.18% | 3.78% | 9 |
| 2024-06 | 439 | 1.84% | 0.48% | 38 |
别克GL8新能源在MPV的排名较上月上升29个名次。
上汽通用别克2024年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 君威 | 4807 | 中型车 | 19 | 18.19% |
| 别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
| 昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
| 别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
| 威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 12.83% |
| 微蓝6 | 2898 | 紧凑型车 | 25 | 10.97% |
| 君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 6.67% |
| 世纪 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
| 别克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
| 昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
| 别克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
| 昂扬 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
别克GL8新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 13.18% |
| 奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 | 7.98% |
| 别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
| 传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
| 赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 14.07% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:








