【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月坦克700新能源销量为1194辆,在长城汽车销量中占比9.64%,在SUV销量中排名第136位。
坦克700新能源销量走势图 (单位:辆)

2024年8月,坦克700新能源销量环比下降14.71%;最近12个月中,坦克700新能源销量在2024年3月达到最高,销量为2235辆。
坦克700新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1194 | 9.64% | 0.13% | 136 |
2024-07 | 1400 | 9.37% | 0.15% | 121 |
2024-06 | 1606 | 7.21% | 0.17% | 115 |
2024-05 | 1826 | 11.22% | 0.2% | 109 |
2024-04 | 2006 | 12.38% | 0.22% | 96 |
2024-03 | 2235 | 15.69% | 0.24% | 88 |
坦克700新能源在SUV的排名较上月下降15个名次。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 34.86% |
坦克400新能源 | 3510 | SUV | 73 | 28.34% |
坦克500新能源 | 3017 | SUV | 80 | 24.36% |
坦克700新能源 | 1194 | SUV | 136 | 9.64% |
坦克500 | 318 | SUV | 224 | 2.57% |
坦克300新能源 | 28 | SUV | 299 | 0.23% |
坦克700新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克700新能源 | 1194 | SUV | 136 | 长城汽车 | 9.64% |
普拉多 | 1997 | SUV | 105 | 一汽丰田 | 2.78% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 29.26% |
坦克300新能源 | 28 | SUV | 299 | 长城汽车 | 0.23% |
豹5 | 4876 | SUV | 57 | 方程豹 | 100.00% |
坦克700新能源 42.80-70.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: