【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月宝马X3销量为4138辆,在华晨宝马销量中占比8.76%,在SUV销量中排名第81位。
宝马X3销量走势图 (单位:辆)

2025年5月,宝马X3销量同比下降55.88%,环比增长50.91%;最近12个月中,宝马X3销量在2024年12月达到最高,销量为11952辆。
宝马X3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 4138 | 8.76% | 0.42% | 81 |
2025-04 | 2742 | 6.85% | 0.28% | 96 |
2025-03 | 5176 | 11.12% | 0.53% | 58 |
2025-02 | 6151 | 19.08% | 0.63% | 34 |
2025-01 | 8542 | 16.27% | 0.88% | 33 |
2024-12 | 11952 | 20.86% | 1.23% | 34 |
2024-11 | 11039 | 20.23% | 1.13% | 37 |
2024-10 | 10107 | 19.59% | 1.04% | 34 |
2024-09 | 6559 | 15.18% | 0.67% | 50 |
2024-08 | 5971 | 17.14% | 0.61% | 47 |
2024-07 | 7075 | 14.46% | 0.73% | 34 |
2024-06 | 8656 | 15.58% | 0.89% | 27 |
在SUV市场,宝马X3在2025年5月份的市场份额同比下降了0.71%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2025年1-5月,宝马X3的累计销量达到26749辆, 同比下降75.74%, 在SUV销量排名为第48位。
华晨宝马2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 15480 | 中型车 | 6 | 32.76% |
宝马5系 | 11556 | 中大型车 | 3 | 24.46% |
宝马X5 | 5586 | SUV | 58 | 11.82% |
宝马X1 | 4780 | SUV | 68 | 10.12% |
宝马X3 | 4138 | SUV | 81 | 8.76% |
宝马i3 | 2605 | 中型车 | 27 | 5.51% |
宝马iX3 | 1317 | SUV | 147 | 2.79% |
宝马iX1 | 1119 | SUV | 159 | 2.37% |
宝马i5 | 665 | 中大型车 | 23 | 1.41% |
宝马X3与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X3 | 4138 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 8.76% |
宝马X1 | 4780 | SUV | 68 | 华晨宝马 | 10.12% |
奥迪Q3 | 2937 | SUV | 103 | 一汽-大众奥迪 | 6.83% |
冒险家 | 503 | SUV | 194 | 长安林肯 | 19.28% |
宝马X3 34.99-48.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: