2025年6月份比亚迪e7销量521台

驰顺车路 车险百科 2025-07-16 3688

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月比亚迪e7销量为521辆,在比亚迪销量中占比0.16%,在中型车销量中排名第46位。

比亚迪e7销量走势图 (单位:辆)

       最近12个月中,比亚迪e7销量在2025年6月达到最高,销量为521辆。

比亚迪e7最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2025-06 521 0.16% 0.17% 46

       

比亚迪2025年6月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 38618 紧凑型车 1 12.11%
秦L 31304 中型车 1 9.82%
海鸥 30708 小型车 2 9.63%
宋PLUS新能源 26813 SUV 2 8.41%
海豹06新能源 21770 中型车 2 6.83%
宋Pro新能源 19895 SUV 5 6.24%
海豚 18106 小型车 3 5.68%
宋L DM-i 17690 SUV 8 5.55%
元UP 15347 SUV 14 4.81%
海狮05 EV 14075 SUV 17 4.41%
元PLUS 13168 SUV 20 4.13%
11972 中大型车 5 3.75%
海豹05 DM-i 11424 紧凑型车 8 3.58%
唐新能源 7103 SUV 45 2.23%
唐L 6456 SUV 47 2.02%
海豹07 DM-i 5756 中型车 15 1.80%
海豹06GT 4978 中型车 19 1.56%
驱逐舰05 4676 紧凑型车 18 1.47%
汉L 4148 中大型车 11 1.30%
海狮05 DM-i 3115 SUV 101 0.98%
海狮07 EV 3107 SUV 102 0.97%
2565 MPV 16 0.80%
宋L EV 1608 SUV 138 0.50%
海狮07 DM-i 1587 SUV 140 0.50%
秦新能源 1072 紧凑型车 41 0.34%
海豹 626 中型车 45 0.20%
比亚迪e2 563 紧凑型车 49 0.18%
比亚迪e7 521 中型车 46 0.16%
护卫舰07 59 SUV 302 0.02%
比亚迪e3 41 紧凑型车 72 0.01%
比亚迪D1 36 MPV 63 0.01%
元pro 2 SUV 358 --
宋MAX新能源 1 MPV 76 --
比亚迪e7与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
比亚迪e7 521 中型车 46 比亚迪 0.16%
秦PLUS 38618 紧凑型车 1 比亚迪 12.11%
元PLUS 13168 SUV 20 比亚迪 4.13%
秦L 31304 中型车 1 比亚迪 9.82%
荣威D6 2537 紧凑型车 28 上汽集团 19.57%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

推荐阅读:

超5万台车 雷克萨斯/丰田多款车型召回

燃油/纯电可选 全新MINI JCW敞篷版谍照

法拉利全新工厂“E-building”正式启用

首届全球新能源汽车合作发展论坛召开

9.98万起!本田ZR-V 致在限时限量优惠

比韩国便宜 IONIQ 5 N预售价39.88万元