【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月型格销量为1186辆,在广汽本田销量中占比4.19%,在紧凑型车销量中排名第34位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,型格销量同比下降75.71%,环比下降3.66%;最近12个月中,型格销量在2024年12月达到最高,销量为9296辆。
型格最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1186 | 4.19% | 0.37% | 34 |
| 2025-08 | 1231 | 4.36% | 0.39% | 35 |
| 2025-07 | 1195 | 5.19% | 0.38% | 34 |
| 2025-06 | 1337 | 4.42% | 0.42% | 38 |
| 2025-05 | 1261 | 4.77% | 0.4% | 38 |
| 2025-04 | 956 | 4.22% | 0.3% | 45 |
| 2025-03 | 1818 | 6.18% | 0.57% | 35 |
| 2025-02 | 1883 | 9.86% | 0.6% | 28 |
| 2025-01 | 4684 | 12.35% | 1.48% | 19 |
| 2024-12 | 9296 | 14.21% | 2.94% | 14 |
| 2024-11 | 4267 | 10.76% | 1.35% | 26 |
| 2024-10 | 6366 | 15.96% | 2.01% | 18 |
在紧凑型车市场,型格在2025年9月份的市场份额同比下降了1.07%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,型格的累计销量达到15551辆, 同比下降80.38%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
广汽本田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 46.79% |
| 皓影 | 9954 | SUV | 38 | 35.20% |
| 奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 5.68% |
| 型格 | 1186 | 紧凑型车 | 34 | 4.19% |
| e:NP2 极湃2 | 735 | SUV | 182 | 2.60% |
| 冠道 | 439 | SUV | 204 | 1.55% |
| 缤智 | 355 | SUV | 220 | 1.26% |
| 雅阁新能源 | 333 | 中型车 | 58 | 1.18% |
| 皓影新能源 | 215 | SUV | 241 | 0.76% |
| 广汽本田P7 | 196 | SUV | 248 | 0.69% |
| 飞度 | 16 | 小型车 | 16 | 0.06% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
| e:NP1 极湃1 | 6 | SUV | 324 | 0.02% |
型格与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型格 | 1186 | 紧凑型车 | 34 | 广汽本田 | 4.19% |
| 思域 | 4035 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 15.49% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.01% |
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 广汽本田 | 0.02% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 543 | 紧凑型车 | 45 | 长安马自达 | 7.25% |
型格 12.99-18.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







