【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月银河星舰7 EM-i销量为8115辆,在吉利汽车销量中占比8.97%,在SUV销量中排名第32位。
银河星舰7 EM-i销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,银河星舰7 EM-i销量环比增长8.68%;最近12个月中,银河星舰7 EM-i销量在2025年1月达到最高,销量为20328辆。
银河星舰7 EM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 8115 | 8.97% | 0.89% | 32 |
2025-06 | 7467 | 10.36% | 0.82% | 39 |
2025-05 | 10051 | 12.68% | 1.1% | 28 |
2025-04 | 11114 | 15.18% | 1.22% | 16 |
2025-03 | 11888 | 17.00% | 1.3% | 19 |
2025-02 | 10070 | 33.28% | 1.1% | 17 |
2025-01 | 20328 | 43.79% | 2.22% | 5 |
2024-12 | 19836 | 48.92% | 2.17% | 15 |
2024-11 | 800 | 2.30% | 0.09% | 178 |
银河星舰7 EM-i在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-7月,银河星舰7 EM-i的累计销量达到79033辆, 在SUV销量排名为第19位。
吉利汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 44274 | 小型车 | 1 | 48.92% |
银河E5 | 11470 | SUV | 19 | 12.67% |
熊猫 | 10265 | 微型车 | 4 | 11.34% |
银河星耀8 | 10099 | 中大型车 | 3 | 11.16% |
银河星舰7 EM-i | 8115 | SUV | 32 | 8.97% |
银河A7 | 2419 | 中型车 | 27 | 2.67% |
银河L7 | 2179 | SUV | 117 | 2.41% |
银河L6 | 1243 | 紧凑型车 | 32 | 1.37% |
银河E8 | 444 | 中大型车 | 27 | 0.49% |
银河星舰7 EM-i与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河星舰7 EM-i | 8115 | SUV | 32 | 吉利汽车 | 8.97% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
博越L | 21046 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 29.09% |
银河L7 | 2179 | SUV | 117 | 吉利汽车 | 2.41% |
哈弗枭龙MAX | 4025 | SUV | 80 | 长城汽车 | 14.81% |
零跑C10 | 11323 | SUV | 20 | 零跑汽车 | 24.87% |
银河星舰7 EM-i 10.38-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: