【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月零跑B01销量为10171辆,在零跑汽车销量中占比19.88%,在紧凑型车销量中排名第9位。
零跑B01销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,零跑B01销量环比增长18.6%;最近12个月中,零跑B01销量在2025年8月达到最高,销量为10171辆。
零跑B01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 10171 | 19.88% | 3.54% | 9 |
2025-07 | 8576 | 18.84% | 2.98% | 12 |
2025-06 | 1581 | 3.52% | 0.55% | 35 |
零跑B01在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。
零跑汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 13384 | SUV | 16 | 26.16% |
零跑B01 | 10171 | 紧凑型车 | 9 | 19.88% |
零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 18.02% |
零跑C16 | 8032 | SUV | 39 | 15.70% |
零跑B10 | 6926 | SUV | 47 | 13.54% |
零跑T03 | 2890 | 微型车 | 5 | 5.65% |
零跑C01 | 538 | 中大型车 | 25 | 1.05% |
零跑B01与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑B01 | 10171 | 紧凑型车 | 9 | 零跑汽车 | 19.88% |
唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 比亚迪 | 1.65% |
欧拉好猫 | 3873 | 小型车 | 7 | 长城新能源 | 98.40% |
元UP | 19647 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.92% |
星愿 | 46057 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 45.53% |
小鹏P7+ | 4846 | 中大型车 | 9 | 小鹏汽车 | 13.97% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读: