【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月福特烈马销量为531辆,在江铃福特销量中占比35.59%,在SUV销量中排名第198位。
福特烈马销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,福特烈马销量同比下降52.55%,环比下降10.15%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年12月达到最高,销量为1021辆。
福特烈马最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 531 | 35.59% | 0.05% | 198 |
| 2025-08 | 591 | 34.76% | 0.05% | 188 |
| 2025-07 | 550 | 31.74% | 0.05% | 187 |
| 2025-06 | 684 | 33.84% | 0.06% | 182 |
| 2025-05 | 786 | 37.99% | 0.07% | 172 |
| 2025-04 | 792 | 38.08% | 0.07% | 167 |
| 2025-03 | 741 | 37.07% | 0.07% | 170 |
| 2025-02 | 495 | 29.46% | 0.04% | 159 |
| 2025-01 | 543 | 22.90% | 0.05% | 174 |
| 2024-12 | 1021 | 26.49% | 0.09% | 169 |
| 2024-11 | 880 | 29.72% | 0.08% | 169 |
| 2024-10 | 881 | 32.96% | 0.08% | 168 |
在SUV市场,福特烈马在2025年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2025年1-9月,福特烈马的累计销量达到5713辆, 在SUV销量排名为第191位。
江铃福特2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领睿 | 832 | SUV | 177 | 55.76% |
| 福特烈马 | 531 | SUV | 198 | 35.59% |
| 领裕 | 113 | SUV | 272 | 7.57% |
| 途睿欧 | 16 | MPV | 67 | 1.07% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福特烈马 | 531 | SUV | 198 | 江铃福特 | 35.59% |
| 北京越野BJ40 | 3412 | SUV | 97 | 北京越野 | 25.00% |
| 本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 东风本田 | 55.08% |
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 一汽丰田 | 2.91% |
| 探险者 | 1387 | SUV | 150 | 长安福特 | 16.07% |
| 豹5 | 4502 | SUV | 79 | 方程豹 | 19.79% |
福特烈马 29.98-49.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







