【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月瑞虎9销量为3191辆,在奇瑞汽车销量中占比6.94%,在SUV销量中排名第102位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,瑞虎9销量同比下降16.05%,环比增长9.28%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
瑞虎9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3191 | 6.94% | 0.28% | 102 |
| 2025-08 | 2920 | 6.43% | 0.26% | 101 |
| 2025-07 | 2779 | 6.54% | 0.25% | 104 |
| 2025-06 | 3680 | 7.98% | 0.33% | 88 |
| 2025-05 | 3254 | 7.52% | 0.29% | 95 |
| 2025-04 | 2885 | 7.69% | 0.26% | 95 |
| 2025-03 | 2963 | 6.63% | 0.26% | 94 |
| 2025-02 | 2397 | 7.39% | 0.21% | 82 |
| 2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.42% | 63 |
| 2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.67% | 56 |
| 2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.49% | 71 |
| 2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.46% | 69 |
在SUV市场,瑞虎9在2025年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,瑞虎9的累计销量达到28753辆, 同比下降47.86%, 在SUV销量排名为第91位。
奇瑞汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 15656 | SUV | 13 | 34.07% |
| 艾瑞泽8 | 13640 | 紧凑型车 | 7 | 29.69% |
| 瑞虎5x | 5092 | SUV | 73 | 11.08% |
| 瑞虎7 | 3728 | SUV | 90 | 8.11% |
| 瑞虎9 | 3191 | SUV | 102 | 6.94% |
| 艾瑞泽5 | 2448 | 紧凑型车 | 29 | 5.33% |
| 瑞虎3x | 1725 | SUV | 137 | 3.75% |
| 瑞虎9 C-DM | 469 | SUV | 203 | 1.02% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎9 | 3191 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 | 6.94% |
| 哈弗H9 | 1135 | SUV | 162 | 长城汽车 | 2.55% |
| 传祺GS8 | 3116 | SUV | 104 | 广汽乘用车 | 12.08% |
| 瑞虎8 | 15656 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 34.07% |
| 星途揽月 | 586 | SUV | 193 | 星途 | 14.60% |
| 星途凌云 | 783 | SUV | 180 | 星途 | 19.50% |
瑞虎9 14.79-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







