【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月君越销量为4918辆,在上汽通用别克销量中占比13.81%,在中型车销量中排名第18位。
君越销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,君越销量同比增长408.06%,环比增长0.84%;最近12个月中,君越销量在2024年12月达到最高,销量为5940辆。
君越最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 4918 | 13.81% | 1.51% | 18 |
| 2025-08 | 4877 | 14.22% | 1.49% | 16 |
| 2025-07 | 4335 | 12.88% | 1.33% | 18 |
| 2025-06 | 5546 | 15.56% | 1.7% | 16 |
| 2025-05 | 5065 | 13.31% | 1.55% | 17 |
| 2025-04 | 4149 | 13.38% | 1.27% | 19 |
| 2025-03 | 4878 | 14.65% | 1.49% | 15 |
| 2025-02 | 3475 | 14.72% | 1.06% | 17 |
| 2025-01 | 5112 | 15.87% | 1.57% | 15 |
| 2024-12 | 5940 | 13.13% | 1.82% | 17 |
| 2024-11 | 4603 | 10.65% | 1.41% | 23 |
| 2024-10 | 946 | 4.53% | 0.29% | 40 |
在中型车市场,君越在2025年9月份的市场份额同比增长了1.22%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-9月,君越的累计销量达到42355辆, 同比增长53.57%, 在中型车销量排名为第15位。
上汽通用别克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 35.87% |
| 别克GL8新能源 | 7017 | MPV | 4 | 19.70% |
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 13.81% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 11.96% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 8.83% |
| 别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 4.34% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 3.34% |
| 世纪 | 498 | MPV | 39 | 1.40% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 0.69% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 0.04% |
| 昂扬 | 4 | SUV | 332 | 0.01% |
君越与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 13.81% |
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 天籁 | 3563 | 中型车 | 23 | 东风日产 | 6.47% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 上汽大众 | 22.03% |
君越 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







