【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月理想L7销量为4347辆,在理想销量中占比13.68%,在SUV销量中排名第87位。
理想L7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,理想L7销量同比下降63.29%,环比下降27.62%;最近12个月中,理想L7销量在2024年12月达到最高,销量为13167辆。
理想L7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 4347 | 13.68% | 0.39% | 87 |
| 2025-09 | 6006 | 17.69% | 0.54% | 57 |
| 2025-08 | 5381 | 18.86% | 0.48% | 63 |
| 2025-07 | 6237 | 20.30% | 0.56% | 47 |
| 2025-06 | 8273 | 22.80% | 0.74% | 36 |
| 2025-05 | 10016 | 24.52% | 0.89% | 29 |
| 2025-04 | 8102 | 23.87% | 0.72% | 32 |
| 2025-03 | 8707 | 23.74% | 0.78% | 31 |
| 2025-02 | 5783 | 22.02% | 0.52% | 36 |
| 2025-01 | 6.93 | 21.70% | 0.58% | 41 |
| 2024-12 | 13167 | 22.50% | 1.17% | 32 |
| 2024-11 | 11067 | 22.70% | 0.99% | 36 |
在SUV市场,理想L7在2025年10月份的市场份额同比下降了0.65%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2025年1-10月,理想L7的累计销量达到69345辆, 同比下降48.26%, 在SUV销量排名为第41位。
理想2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 9680 | SUV | 35 | 30.47% |
| 理想i6 | 5775 | SUV | 65 | 18.18% |
| 理想i8 | 5749 | SUV | 68 | 18.10% |
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 13.68% |
| 理想L8 | 2183 | SUV | 125 | 6.87% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 6.71% |
| 理想MEGA | 1903 | MPV | 20 | 5.99% |
理想L7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 理想 | 13.68% |
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 沃尔沃亚太 | 49.61% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 华晨宝马 | 0.20% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
| 理想L9 | 2130 | SUV | 126 | 理想 | 6.71% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







