【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都EMIRA车主实际成交价追踪,车主之家发现,EMIRA目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为90.28-115.88万元,详见下表:
| EMIRA | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T DCT FiRSt Edition | 90.28万 | 到店面议 | 90.28万 | 询底价 |
| 2022款 3.5T V6 手动 First Edition | 111.80万 | 到店面议 | 111.80万 | 询底价 |
| 2024款 TYPE79 高级定制 | 115.88万 | 到店面议 | 115.88万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T DCT Turbo SE | 90.28万 | 到店面议 | 90.28万 | 询底价 |
|
EMIRA频道:http://www.16888.com/129165/
制表:车主之家
|
||||

| EMIRA 2022款 3.5T V6 手动 First Edition基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 3.5T 405马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4413*1896*12.5 | 轴距 | 2570 |
| 最大功率 | 298 | 最大扭矩 | 420 |
| 最高车速 | 290 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 49 名 |
成都EMIRA与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIRA | 90.28-115.88万 | 到店面议 | 90.28-115.88万 | 询底价 | |
| 保时捷718 | 54.50-157.80万 | 到店面议 | 54.50-157.80万 | 询底价 | |
| 捷豹F-TYPE | 66.90-69.90万 |
20.00万
|
49.90-56.90万 | 询底价 | |
| V8 Vantage | 223.80-223.80万 | 到店面议 | 223.80-223.80万 | 询底价 | |
| 宝马M4 | 89.39-108.80万 | 到店面议 | 89.39-108.80万 | 询底价 | |
| 揽胜运动版 | 95.00-243.80万 |
26.00万
|
77.80-231.80万 | 询底价 | |
| GranTurismo | 188.80-229.80万 |
42.80万
|
146.00-229.80万 | 询底价 | |
| 奔驰G级AMG | 255.40-292.00万 | 到店面议 | 255.40-292.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地莲花跑车(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:







