【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都五菱征途车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱征途目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为5.88-6.28万元,详见下表:
| 五菱征途 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L进取型LAR | 5.88万 | 到店面议 | 5.88万 | 询底价 |
| 2021款 1.5L开拓型LAR | 6.28万 | 到店面议 | 6.28万 | 询底价 |
|
五菱征途频道:http://www.16888.com/129085/
制表:车界百晓生
|
||||

| 五菱征途 2021款 1.5L进取型LAR基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5L 99马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5105×1640×1810 | 轴距 | 3160 |
| 最大功率 | 73 | 最大扭矩 | 140 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 10.0L (3人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 519 名 |
周边城市五菱征途优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 5.88-6.28万 | 到店面议 | 5.88-6.28万 | 询底价 |
| 眉山 | 5.88-6.28万 | 到店面议 | 5.88-6.28万 | 询底价 |
| 德阳 | 5.88-6.28万 | 到店面议 | 5.88-6.28万 | 询底价 |
| 遂宁 | 5.88-6.28万 | 到店面议 | 5.88-6.28万 | 询底价 |
成都五菱征途与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱征途 | 5.88-6.28万 | 到店面议 | 5.88-6.28万 | 询底价 | |
| 五菱宏光V | 4.46-5.18万 | 到店面议 | 4.46-5.28万 | 询底价 | |
| 宝典 | 8.48-12.08万 | 到店面议 | 8.48-12.08万 | 询底价 | |
| 奕炫GS | 11.59-11.59万 | 到店面议 | 11.59-11.59万 | 询底价 | |
| 瑞风M3 | 6.58-12.79万 |
1.00万
|
5.98-12.69万 | 询底价 | |
| 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 |
0.10万
|
5.88-7.98万 | 询底价 | |
| 五菱荣光新卡 | 4.98-7.28万 | 到店面议 | 4.98-7.28万 | 询底价 | |
| 五菱宏光S3 | 5.98-8.28万 |
0.10万
|
5.91-8.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:







