【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月锐际销量为531辆,在长安福特销量中占比6.56%,在SUV销量中排名第197位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,锐际销量同比下降45.03%,环比增长3.31%;最近12个月中,锐际销量在2024年12月达到最高,销量为927辆。
锐际最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 531 | 6.56% | 0.05% | 197 |
| 2025-09 | 514 | 5.96% | 0.05% | 199 |
| 2025-08 | 5.2 | 5.23% | 0.05% | 195 |
| 2025-07 | 510 | 6.18% | 0.05% | 192 |
| 2025-06 | 510 | 6.00% | 0.05% | 196 |
| 2025-05 | 775 | 9.25% | 0.07% | 173 |
| 2025-04 | 803 | 10.03% | 0.07% | 166 |
| 2025-03 | 790 | 9.37% | 0.07% | 165 |
| 2025-02 | 350 | 5.51% | 0.03% | 181 |
| 2025-01 | 491 | 4.84% | 0.04% | 184 |
| 2024-12 | 927 | 5.10% | 0.08% | 175 |
| 2024-11 | 773 | 6.59% | 0.07% | 182 |
在SUV市场,锐际在2025年10月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,锐际的累计销量达到5816辆, 同比下降48.72%, 在SUV销量排名为第199位。
长安福特2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙迪欧 | 3554 | 中型车 | 26 | 43.88% |
| 锐界 | 2938 | SUV | 109 | 36.28% |
| 探险者 | 1076 | SUV | 165 | 13.29% |
| 锐际 | 531 | SUV | 197 | 6.56% |
锐际与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐际 | 531 | SUV | 197 | 长安福特 | 6.56% |
| 昂科威PLUS | 12.99 | SUV | 23 | 上汽通用别克 | 35.54% |
| 锐界 | 2938 | SUV | 109 | 长安福特 | 36.28% |
| 探界者 | 21 | SUV | 313 | 上汽通用雪佛兰 | 10.61% |
| 凯迪拉克XT4 | 1163 | SUV | 160 | 上汽通用凯迪拉克 | 13.28% |
| 沃尔沃XC40 | 158 | SUV | 246 | 沃尔沃亚太 | 1.56% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







