【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月北京现代ix35销量为365辆,在北京现代销量中占比2.92%,在SUV销量中排名第2.5位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,北京现代ix35销量同比下降72.05%,环比增长49.59%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2025年1月达到最高,销量为1729辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 365 | 2.92% | 0.03% | 215 |
| 2025-09 | 244 | 3.22% | 0.02% | 234 |
| 2025-08 | 403 | 4.48% | 0.04% | 209 |
| 2025-07 | 434 | 3.49% | 0.04% | 201 |
| 2025-06 | 432 | 3.35% | 0.04% | 208 |
| 2025-05 | 386 | 5.41% | 0.03% | 211 |
| 2025-04 | 615 | 6.15% | 0.05% | 183 |
| 2025-03 | 583 | 5.39% | 0.05% | 187 |
| 2025-02 | 591 | 9.06% | 0.05% | 147 |
| 2025-01 | 1729 | 14.83% | 0.15% | 110 |
| 2024-12 | 1478 | 13.73% | 0.13% | 146 |
| 2024-11 | 1078 | 11.41% | 0.1% | 156 |
在SUV市场,北京现代ix35在2025年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2025年1-10月,北京现代ix35的累计销量达到5782辆, 同比下降73.97%, 在SUV销量排名为第200位。
北京现代2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 5805 | 紧凑型车 | 19 | 46.44% |
| 途胜 | 2842 | SUV | 112 | 22.74% |
| 库斯途 | 1752 | MPV | 21 | 14.02% |
| 索纳塔 | 1441 | 中型车 | 41 | 11.53% |
| 北京现代ix35 | 365 | SUV | 215 | 2.92% |
| 胜达 | 186 | SUV | 238 | 1.49% |
| EO 羿欧 | 109 | SUV | 262 | 0.87% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京现代ix35 | 365 | SUV | 215 | 北京现代 | 2.92% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 天籁 | 5740 | 中型车 | 15 | 东风日产 | 9.41% |
| 明锐 | 140 | 紧凑型车 | 58 | 上汽大众斯柯达 | 11.67% |
| 传祺GS4 | 1235 | SUV | 157 | 广汽乘用车 | 6.08% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:







